หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 037 19.010 การประกวดแข่งขันโครงงาน ปฐมวัย ทีม 4 คน/ครู 2 คน 3
2 077 23.010 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย เดี่ยว/ครู 1 คน 2
3 087 24.010 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก เดี่ยว/ครู 1 คน 0
4 088 25.010 การประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ? ปฐมวัย ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
5 089 26.010 การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอน ปฐมวัย ทีม 14 คน/ครู 4 คน 1
6 090 27.010 การประกวดแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย ทีม 13 คน/ครู 4 คน 1
7 091 28.010 การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย ทีม 4 คน/ครู 2 คน 4
8 092 29.010 การประกวดแข่งขันฮูล่าฮูปประกอบเพลง ปฐมวัย ทีม 13 คน/ครู 4 คน 1
9 114 99.999 ปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี Tel 063-3050115 Line : omik3
Copyright © 2012-2014 All right reserved.